| SPECIFICATION | |
| Nominal Basket Diameter | 15", 381mm |
| Nominal Impedance* | 8 ohms |
| Power Rating** | |
| Watts | 600W |
| Music Program | 1200W |
| Resonance | 35Hz |
| Usable Frequency Range | 38Hz - 1.8kHz |
| Sensitivity*** | 97.8dB |
| Magnet Weight | 120 oz. |
| Gap Height | 0.37", 9.53mm |
| Voice Coil Diameter | 3", 76.2mm |
| SPECIFICATION | |
| Nominal Basket Diameter | 15", 381mm |
| Nominal Impedance* | 8 ohms |
| Power Rating** | |
| Watts | 500W |
| Music Program | 1000W |
| Resonance | 47Hz |
| Usable Frequency Range | 46Hz - 4kHz |
| Sensitivity*** | 101dB |
| Magnet Weight | 80 oz. |
| Gap Height | 0.37", 9.53mm |
| Voice Coil Diameter | 3", 76.2mm |
| SPECIFICATION | |
| Nominal Basket Diameter | 12", 304.8mm |
| Nominal Impedance* | 8 ohms |
| Power Rating** | |
| Watts | 500W |
| Music Program | 1000W |
| Resonance | 37Hz |
| Usable Frequency Range | 57Hz - 2.8kHz |
| Sensitivity*** | 97.1dB |
| Magnet Weight | 80 oz. |
| Gap Height | 0.37", 9.53mm |
| Voice Coil Diameter | 3", 76.2mm |
